Eleições 2010

Prestação de Contas

Eleições 2010 – Comitê Financeiro Único – PV
Recursos Arrecadados
DATA NOME CPF/CNPJ RECIBO VALOR
19/7/2010 Antonio Jorge Melo Viana 200.987.239-87 43.001.754.001 10.000,00
19/7/2010 Alberto Abraão Vagner da Rocha 234.987.239-87 43.001.754.002 5.000,00
21/7/2010 Rubens Artur Hering 234.987.239-87 43.001.754.003 10.000,00
22/7/2010 Paulo Salamuni 457.249.389-87 43.001.754.004 10.000,00
22/7/2010 Cliceu Antunes Pereira 150.548.969.53 43.001.754.005 1.000,00
26/7/2010 Marcos Antônio Masnik Ferreira 405.281.389-87 43.001.754.006 3.000,00
26/7/2010 Inácio Kiyoto Kato 183.594.509-00 43.001.754.007 2.000,00
29/07/2010 Sandra Faria Zawadzki 348.630.369-49 43.001.754.012 1.000,00
29/07/2010 Francisco Caetano Martin 021.779.059-31 43.001.754.013 500,00
29/07/2010 Eleição 2010 – Cleusa Rosane Ribas Ferreira 12.178.049/0001-18 43.001.754.010 20.000,00
30/07/2010 Eleição 2010 – Paulo Ferreira Muniz 12.167.393/0001-01 43.001.754.011 10.000,00
30/07/2010 Eleição 2010 – Clair da Flora Martins 12.172.378/0001-51 43.001.754.009 5.000,00
02/08/2010 Eleição 2010 – Natálio Stica 12.172.595/0001-41 43.001.754.014 5.000,00
03/08/2010 Emílio Trevisan 514.420.009-53 43.001.754.008 3.000,00
03/08/2010 Aryzone Mendes de Araújo 005.651.999-00 43.001.754.015 1.000,00
09/08/2010 Eleição 2010 – Lindsley da Silva Rasca Rodrigues 12.175.806/0001-08 43.001.754.016 10.000,00
11/08/2010 Rosa Riskalla 461.868.758-49 43.001.754.017 1.000,00
13/08/2010 Aladim Luciano 431.868.758-49 43.001.754.018 2.000,00
23/08/2010 Raphael Rolim de Moura 033.330.769-00 43.001.754.020 500,00
25/10/2010 Messias Almeida 330.036.537-68 43.001.754.019 500,00
30/08/2010 Eleição 2010 – José Roberto Aciolli dos Santos 12.174.893.000.170 43.001.754.022 3.600,00
31/08/2010 Nelton Miguel Friedrich 058.718.089-72 43.001.754.023 3.000,00
31/08/2010 Eduardo Guilherme Reiner 044.438.819-21 43.001.754.021 250,00
02/09/2010 Emílio Trevisan 514.420.009-53 43.001.754.024 1.000,00
Arrecadação: 108.350,00
Despesas Efetuadas
DATA NOME CPF/CNPJ VALOR
20/07/2010 Materiais de expediente 11.494.857/0001-21 225,00
29/07/2010 Despesas com Internet 05.501.732/0001-89 322,83
29/07/2010 Despesas com Viagens (Londrina) 62.773.296/0001-30 757,04
29/07/2010 Assinaturas de Periódicos 08.689.801/0001-18 200,00
30/07/2010 Aluguel do Comitê de Campanha 858.604.849-68 3.207,35
02/08/2010 Realiza Vídeo Produções 84.836.030/0001-22 37.400,00
04/08/2010 Despesas com Viagens (Maringá) 79.978.334/0001-94 399,90
04/08/2010 Despesas com Viagens (Londrina) 77.427.805/0001-40 416,00
04/08/2010 Despesas com Alimentação (Maringá) 09.112.702/0001-31 26,00
04/08/2010 Despesas com Alimentação (Londrina) 10.745.391/0001-27 70,82
10/08/2010 Despesas com Viagens (Londrina) 62.773.296/0001-30 956,36
11/08/2010 Despesas com Viagens (Curitiba) 79.064.390/0001-13 199,50
12/08/2010 Despesas com Viagens (Paranavaí e Maringá) 74.046.731/0001-04 4.610,00
16/08/2010 Despesas com telefone 05.423.963/0008-98 1.019,43
18/08/2010 Despesas com Viagens (Foz do iguaçu) 77.307.387/0001-58 454,25
18/08/2010 Despesas com Viagens (Curitiba) 79.064.390/0001-13 324,45
19/08/2010 Despesas com Viagens (Londrina) 62.773.206/0001-30 416,72
19/08/2010 Despesas com Viagens (Cascavel e Foz) 74.046.731/0001-04 5.230,00
19/08/2010 Realiza Vídeo Produções 84.836.030/0001-22 37.400,00
19/08/2010 Materiais de expediente 77.765.840/0003-31 250,68
19/08/2010 Despesas com Viagens (Ponta Grossa) 02.221.531/0006-44 19,20
19/08/2010 Despesas com Viagens (Ponta Grossa) 02.228.721/0001-89 30,80
19/08/2010 Despesas com Viagens (Ponta Grossa) 02.221.358/0001-70 36,20
19/08/2010 Despesas com Alimentação (Laranjeiras do Sul) 07.475.284/0001-11 175,00
19/08/2010 Despesas com Viagens (Guarapuava) 06.336.592/0001-01 52,00
19/08/2010 Despesas com Viagens (Quedas do Iguaçu) 42.023.851/0001-36 95,00
19/08/2010 Despesas com Alimentação (Quedas do Iguaçu) 10.595.815/0001-14 36,40
19/08/2010 Despesas com Viagens (Quedas do Iguaçu) 76.494.327/0002-00 110,00
19/08/2010 Despesas com Viagens (Dois Vizinhos) 95.589.230/0001-44 10,00
19/08/2010 Despesas com Viagens (Dois Vizinhos) 03.457.688/0001-21 138,00
19/08/2010 Despesas com Viagens (Dois Vizinhos) 03.198.193/0001-25 82,04
20/08/2010 Despesas com Alimentação (Guarapuava) 75.646.711/0001-37 22,00
21/08/2010 Despesas com Alimentação (Guarapuava) 77.884.161/0001-10 26,00
20/08/2010 Despesas com Viagens (Francisco Beltrão) 02.221.358/0001-70 43,80
20/08/2010 Despesas com Viagens (Francisco Beltrão) 02.221.531/0005-63 11,20
20/08/2010 Despesas com Viagens (Francisco Beltrão) 02.228.721/0001-89 15,40
21/08/2010 Despesas com Viagens (Francisco Beltrão) 04.372.562/0001-17 88,25
21/08/2010 Despesas com Viagens (Francisco Beltrão) 45.543.915/0326-28 100,00
21/08/2010 Despesas com Viagens (Francisco Beltrão) 03.375.210/0001-52 158,03
21/08/2010 Despesas com Viagens (Francisco Beltrão) 05.371.149/0001-09 196,00
27/08/2010 Material Impresso 12.149.298/0001-85 560,00
27/08/2010 Eventos com Marina Silva 78.943.321/0001-17 2.021,80
30/08/2010 Despesas com Viagens (São Paulo e Londrina) 62.773.296/0001-30 2.399,92
30/08/2010 Despesas com Viagens (Londrina) 79.064.390/0001-13 132,15
03/09/2010 Material Impresso 00.495.545/0001-16 4.250,00
06/09/2010 Correios 95.391.710/0001-04 1.862,70
06/09/2010 Despesas com Viagens (Londrina) 62.773.296/0001-30 304,42
Despesas: 106.862,64